Продукция

Нарезной центр с ЧПУ
Характеристики станка: Станок изготовлен из высокопрочной смолы, отлитой в песчаный песок, а обрабатывающий центр имеет широкое основание направляющей. Винтовой стержень представляет собой шариковый винт с двойной гайкой 3210/4010, приводимый в движение серводвигателем переменного тока. ★ Станок обладает хорошей жесткостью и высокой точностью, стабильностью. Система оснащена интерфейсом связи RS232, который подходит для обработки различных деталей малого и среднего размера с высокими требованиями к точности и сложной формы. ★ Система входит в стандартную комплектацию тайваньского нового поколения.
Особенности
| Проект | Единица | ДЗ-530-16 | ||
| Верстак | Размер верстака | мм | 850×330 | |
| Т-образный паз на верстаке | Три слота | |||
| Расстояние между слотами | мм | 100 | ||
| Ширина слота | мм | 14 | ||
| Максимальная емкость | мм | 180 кг | ||
| Главная ось | Скорость вращения шпинделя | об/мин | 12000 | |
| Мощность шпинделя | мм | 5,5 кВт | ||
| Коническое отверстие шпинделя | БТ30 | |||
| Расстояние от верстака до торца шпинделя | мм | 150-530 | ||
| Кормить | Быстрое движение | ось X | м/мин | 48 |
| ось Y | м/мин | 48 | ||
| ось Z | м/мин | 48 | ||
| Путешествовать | ось X | мм | 500 | |
| ось Y | мм | 300 | ||
| ось Z | мм | 380 | ||
| Скорость подачи | мм/мин | 10000 | ||
| УВД | Тип рукоятки ножа | 5t | БТ30 | |
| Емкость инструментального магазина | еа | 16 | ||
| Максимальный диаметр сверления | я | Φ14 | ||
| Максимальный диаметр резьбы | мм | M12 | ||
| Максимальный диаметр фрезы | мм | Φ80 | ||
| Время смены инструмента (от ножа к ножу) | S | 1.2 | ||
| Повторяющаяся точность позиционирования | мм | ± 0.003 | ||
| Барометрическое давление | кгс/см2 | 6 | ||
| Количество источника питания | Ква | 11 | ||
| Размеры станка | мм | 1700×1900×2300 | ||
| Вес машины | Кг | 2400 | ||
горячая этикетка : центр для нарезания резьбы с чпу, Китай, завод, производители, скидки, индивидуальные, Высокоскоростная буровая машина, Многоосная буровая машина, надежность фрезерования и бурения, Автоматизация фрезерования и бурения, погрузиться в фрезелью, эргономика измельчения и бурения
Бесплатно
Вам также может понравиться
Отправить запрос

