Продукция
CK6140 горизонтальный токарный станок с ЧПУ
CK6140 Горизонтальный токарный станок с ЧПУ принимает электромеханический дизайн с одной машиной, красивый внешний вид, разумную структуру, широкий спектр использования, простые в эксплуатации. В управляемом направляющем для машинного кровати применяется процесс гашения высокочастотного, с сильной устойчивостью к износу и хорошей точностью сохранения; Система шпинделя имеет расширенную структуру, высокую точность вращения, хорошее сопротивление вибрации и высокая режущая производительность; Продольное и трансверстное направление принимает вращение шариковых винтов, с превосходным динамическим откликом и низким общим шумом. Строительный инструмент для больших, средних и небольших партий, многоспецифических, многоспецифических деталей, в свою очередь, обладает сильной адаптивностью, особенно обработка конусных, сферических и других частей специальной формы может показать его высокую эффективность, качество и надежность превосходства стабильных.
Особенности
Параметры продукта
| Машинная структура | Структура направляющей | Прямоугольный |
| Ширина путеводителя мм | 380 | |
| Структура трансмиссии на подвеске | Механизм | |
| Голый вал | ||
| Обработка | Макс. Ротарный диаметр токарного телека | 500 |
| Максимальный диаметр поворота тузов токарного станка MM | 400 | |
| Диаметр Maxtuming на плате опор | 330 | |
| Max.WorkEpecepece Длина мм | 450 | |
| Макс. | 60 | |
| Гладить | X-ось мм | 230 |
| Z-ось MM | 470 | |
| Кормить | X-ось быстрая VM\/мин | 10 |
| Ось оси Z Быстрая виртуальная машина\/мин | 10 | |
| x-ось SM Torq NM | 6 | |
| Z-ось SM TORQ NM | 7.5 | |
| Шпиндель | Форма конечной шпинделя | A2-6 |
| Шпиндель через диаметр отверстия \/мм | 62 | |
| Веретеное отверстие конус | Метрика 70 | |
| RPM R\/мин | 100-1500 | |
| Метод сдвига шпинделя | Непрерывно переменная скорость с тремя скоростями | |
| Основная мощность двигателя KW\/RPM | 7.5/1450 | |
| Форма патрона (стандарт) | Ручная патрона с тремя челюстями | |
| форма патрона (необязательно) | Гидравлический чак | |
| Размер чая дюйм | 10" | |
| Владельцы инструментов | Тип башни | 4- Держатель электрического инструмента станции |
| Размер инструмента | 25x25 | |
| Хвост | Токарный задняя форма заднего сиденья | |
| Токарный диаметр хвостовой стук диаметр мм | ||
| Токарный штрих хвостовой стук мм | ||
| Конус | ||
| ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | Общий объем кВт | 13 |
| V V | 380 | |
| I A | 31.5 | |
| Спецификация | WT KG | 2200 |
| Размер lxwxh (мм) | 2400x1480x1550 | |
| Другой | Необязательно купить больше |
горячая этикетка : CK6140 Горизонтальный токарный станок с ЧПУ, Китай, завод, производители, скидка, индивидуальность, CNC пользовательские детали, Тестирование твердости с ЧПУ, Машино -инновации с ЧПУ, Инспекция поверхностной отделки ЧПУ, тяжелые машины с ЧПУ, Точная обработка ЧПУ
Бесплатно
Вам также может понравиться
Отправить запрос






